- Nestle Nan Optipro Plus 1 HM-O w formacie 200ml to mleko modyfikowane specjalnie opracowane dla niemowląt od pierwszych dni życia. Zawiera składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju malucha, w tym białka Optipro, probiotyki i nukleotydy. Mleko N
W zestawie
Nestle Nan Optipro Plus 1 5HM-O, mleko początkowe, 12x200 ml
NAN OPTIPRO® Plus 1 5HMO w płynie jest mlekiem początkowym przeznaczonym dla zdrowych niemowląt od urodzenia, które z różnych przyczyn nie są karmione piersią. Zawiera DHA*, ARA, witaminy i składniki mineralne. Produkt jest gotowy do spożycia, wystarczy wstrząsnąć i przelać zawartość do butelki. Teraz NAN OPTIPRO® Plus 1 5HMO z tą samą recepturą dostępne jest w nowym opakowaniu 200 ml.
Ponad 60 lat badań nad mlekiem kobiecym zaowocowało opracowaniem receptury mleka początkowego NAN OPTIPRO® Plus 1 5HM-O w płynie. Produkt został stworzony dla zdrowych niemowląt od urodzenia do 6. miesiąca życia, które z różnych przyczyn nie są karmione piersią.
Skład:
woda, mleko odtłuszczone, laktoza (z mleka), oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej rzepakowy), odmineralizowana serwatka (z mleka), składniki mineralne [cytrynian wapnia, cytrynian potasu, chlorek potasu, chlorek magnezu, chlorek sodu, fosforan wapnia, siarczan żelaza (II), siarczan cynku, siarczan miedzi (II), siarczan manganu, jodek potasu, selenian (VI) sodu], mieszanina 2'-fukozylolaktozy/difukozylolaktozy (2'-FL/DFL) (zawiera laktozę), emulgator [lecytyny (z soi)], olej z Mortierella alpina, lakto-N-tetraoza (LNT) (zawiera laktozę), olej z mikroalg Schizochytrium sp., diwinian choliny, L-fenyloalanina, witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, A, B1, B6, B2, kwas foliowy, K, D, biotyna, B12), sól sodowa 6'-sjalolaktozy (6'-SL) (zawiera laktozę), sól sodowa 3'-sjalolaktozy (3'-SL) (zawiera laktozę), tauryna, inozytol, L-histydyna, nukleotydy, L-karnityna.
Wartości odżywcze
Składnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wartość energetyczna (kcal) | 519 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tłuszcz (g) | 27,6 | 3,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 6,5 | 0,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 13,8 | 1,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 4,9 | 0,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwas linolowy (mg) | 4300 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwas α-linolenowy (mg) | 380 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHA (mg) | 135 | 17,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Węglowodany (g) | 57,7 | 7,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- cukry (g) | 57,7 | 7,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- laktoza (g) | 57,7 | 7,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Błonnik (g) | 0,78 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2'-FL (g) | 0,78 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Białko (g) | 9,6 | 1,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witamina A (µg-RE) | 470 | 60,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witamina D (µg) | 12,9 | 1,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witamina E (mg α-tokoferolu) | 10,3 | 1,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witamina K (µg) | 35 | 4,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witamina C (mg) | 80 | 10,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiamina (B1) (µg) | 500 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryboflawina (B2) (µg) | 1200 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacyna (B3) (mg) | 4 | 0,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witamina B6 (µg) | 300 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foliany (µg-DFE) | 150 | 19,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witamina B12 (µg) | 1,3 | 0,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotyna (B7) (µg) | 11 | 1,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwas pantotenowy (B5) (mg) | 4,2 | 0,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sód (mg) | 165 | 21,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potas (mg) | 520 | 67,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlorki (mg) | 390 | 50,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wapń (mg) | 330 | 42,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fosfor (mg) | 185 | 23,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnez (mg) | 44 | 5,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Żelazo (mg) | 2,4 | 0,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cynk (mg) | 3,7 | 0,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miedź (µg) | 420 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mangan (µg) | 160 | 20,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluorki (µg) | ≤60 | ≤7,74 |
Dzienne spożycie
Okres życia | Liczba porcji dziennie | Wielkość porcji (ml) |
---|---|---|
1 - 2 tydzień | 7 | 100 |
3 - 4 tydzień | 6 | 130 |
2 - 4 miesiąc | 6 | 130 |
5 - 6 miesiąc | 4 | 200 |
Sposób przygotowania NAN OPTIPRO® Plus 1 5HMO w płynie:
- Umyj dokładnie ręce, zanim zaczniesz przygotowywać posiłek. Upewnij się, że wszystkie potrzebne do karmienia przedmioty zostały dokładnie umyte. Wygotuj je przez 5 minut. Pozostaw pod przykryciem do chwili użycia.
- Wstrząśnij dokładnie przed użyciem.
- Odkręć nakrętkę i wlej wymaganą ilość produktu do wygotowanej butelki dla niemowląt.
- Jeśli to konieczne, podgrzej butelkę w kąpieli wodnej (nie podgrzewaj w mikrofalówce). Sprawdź temperaturę posiłku przed karmieniem dziecka.
- Niewykorzystaną resztkę produktu wylej do zlewu w ciągu godziny od karmienia.
- Pozostały w kartonie produkt powinien być przechowywany w lodówce ( 3 do 8 °C) i może być spożyty wyłącznie w ciągu 24 godzin od momentu otwarcia.
Przechowywanie
Produkt oryginalnie zapakowany przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Po otwarciu zużyć w ciągu 3 tygodni.
Ważne informacje
Wyłączne karmienie piersią przez pierwsze 6 miesięcy jest zalecane dla Twojego dziecka. Mleko następne nie powinno być używane jako substytut karmienia piersią podczas pierwszych 6 miesięcy życia i powinno być wprowadzone po 6. miesiącu życia jako część zbilansowanej diety. Indywidualne tempo wzrostu i rozwoju Twojego dziecka może wymagać wprowadzenia mleka następnego jako część zbilansowanej diety wcześniej. Skonsultuj się z pediatrą lub położną jeśli chcesz podawać dziecku mleko następne. Nie pozwól dziecku cały czas ssać butelki. Podobnie jak mleko matki, mleko następne dla niemowląt zawiera węglowodany, które mogą powodować uszkodzenia zębów poprzez próchnicę, jeśli mają częsty lub długotrwały kontakt z zębami.
Zawartość netto: 200ml
Najlepiej spożyć przed: Patrz na opakowanie.
Kraj pochodzenia: Niemcy/Francja/Holandia
Producent:
Nestlé Polska S.A.,
ul. Domaniewska 32,
02-672 Warszawa